«Семей Водоканал» МКК Семей қаласының тұрғындарына 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап 2026 жылдың 30 маусымына дейінгі кезеңде сумен жабдықтау және су бұру саласында реттеліп көрсетілетін қызметтерге төмендегі тарифтердің қолданылатынын хабарлайды (ҚҚС-сыз).
Сумен жабдықтау қызметіне:
Тұтынушылар атауы | Өлшем бірлігі | 1 жыл | 2 жыл | 3 жыл | 4 жыл | 5 жыл |
Орташа тариф | тенге/м3 | 77,47 | 86,66 | 96,80 | 105,33 | 112,08 |
I-топ тұтынушылары (тұрғындар) | тенге/м3 | 48,65 | 50,60 | 52,62 | 54,73 | 56,37 |
II-топ тұтынушылары (жылу энергиясын өндіру, беру және бөлу қызметтерін көрсететін кәсіпорындар) | тенге/м3 | 45,53 | 50,94 | 56,90 | 61,91 | 65,88 |
III-топ тұтынушылары (бюджеттік ұйымдар) | тенге/м3 | 368,12 | 443,33 | 527,19 | 594,47 | 647,91 |
IV-топ тұтынушылары (тұтынушылардың 1, 2 және 3 тобына жатпайтын өзге тұтынушылар) | тенге/м3 | 148,96 | 166,65 | 186,14 | 202,54 | 215,52 |
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министірлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің 2021 жылғы 26 мамырдағы №81-НҚ бұйрығымен бекітілген.
Су бұру қызметіне:
Тұтынушылар атауы | Өлшем бірлігі | 1 жыл | 2 жыл | 3 жыл | 4 жыл | 5 жыл |
Орташа тариф | тенге/м3 | 62,90 | 71,56 | 75,80 | 76,48 | 77,74 |
I-топ тұтынушылары (тұрғындар) | тенге/м3 | 41,94 | 43,62 | 45,36 | 47,18 | 48,59 |
II-топ тұтынушылары (жылу энергиясын өндіру, беру және бөлу қызметтерін көрсететін кәсіпорындар) | тенге/м3 | 45,89 | 52,21 | 55,30 | 55,80 | 56,71 |
III-топ тұтынушылары (бюджеттік ұйымдар) | тенге/м3 | 118,91 | 142,98 | 163,71 | 168,90 | 166,91 |
IV-топ тұтынушылары IV-топ тұтынушылары (тұтынушылардың 1, 2 және 3 тобына жатпайтын өзге тұтынушылар) | тенге/м3 | 90,48 | 102,93 | 109,03 | 110,02 | 111,82 |
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министірлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің 2021 жылғы 26 мамырдағы №82-НҚ бұйрығымен бекітілген.
Semey News